Pay policy statement 2025-26
Appendix A
Pay Structure and Bands 2025-2026
Full-time and hourly pay against spinal column points and pay bandsSpinal Column Point | Pay Band | Annual full-time rate (in GBP) | Hourly rate (in GBP) |
---|
2 | 1 | 24,413 | 12.65 |
3 | 1/2 | 24,796 | 12.85 |
4 | 2 | 25,185 | 13.05 |
5 | 2/3 | 25,583 | 13.26 |
6 | 3 | 25,989 | 13.47 |
7 | 3/4 | 26,403 | 13.69 |
8 | 4 | 26,824 | 13.90 |
9 | 4 | 27,254 | 14.13 |
10 | 4 | 27,694 | 14.35 |
11 | 4 | 28,142 | 14.59 |
12 | 4 | 28,598 | 14.82 |
13 | not used | 29,064 | 15.06 |
14 | 5 | 29,540 | 15.31 |
15 | 5 | 30,024 | 15.56 |
16 | 5 | 30,518 | 15.82 |
17 | 5 | 31,022 | 16.08 |
18 | 5 | 31,537 | 16.35 |
19 | 5 | 32,061 | 16.62 |
20 | 6 | 32,597 | 16.90 |
21 | 6 | 33,143 | 17.18 |
22 | 6 | 33,699 | 17.47 |
23 | 6 | 34,434 | 17.85 |
24 | 6 | 35,412 | 18.35 |
25 | 6 | 36,363 | 18.85 |
26 | 7 | 37,280 | 19.32 |
27 | 7 | 38,220 | 19.81 |
28 | 7 | 39,152 | 20.29 |
29 | 7 | 39,862 | 20.66 |
30 | 7 | 40,777 | 21.14 |
31 | 8 | 41,771 | 21.65 |
32 | 8 | 42,839 | 22.20 |
33 | 8 | 44,075 | 22.85 |
34 | 8 | 45,091 | 23.37 |
35 | 8 | 46,142 | 23.92 |
36 | 9 | 47,181 | 24.46 |
37 | 9 | 48,226 | 25.00 |
38 | 9 | 49,282 | 25.54 |
39 | 9 | 50,269 | 26.06 |
40 | 9 | 51,356 | 26.62 |
41 | 10 | 52,413 | 27.17 |
42 | 10 | 53,460 | 27.71 |
43 | 10 | 54,495 | 28.25 |
44 | 10 | 55,457 | 28.74 |
45 | 10 | 56,475 | 29.27 |
Last modified on 24 March 2025